
8 casos Min Cosmetics Carton Case Packer trabajan a máquina la carga lateral 220v
Persona de Contacto : SICI AUTO
Número de teléfono : 18921338139
WhatsApp : +8618921338139
Cantidad de orden mínima : | 1 unidad | Detalles de empaquetado : | caso de madera |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega : | 60 días del trabajo | Condiciones de pago : | T/T |
Capacidad de la fuente : | 100 unidades dos meses |
Lugar de origen: | Wuxi | Nombre de la marca: | SICI AUTO |
---|---|---|---|
Certificación: | CE | Número de modelo: | XQ-ZX550 |
Información detallada |
|||
Nombre: | Máquina horizontal del embalador de la caja del cartón | Automatización: | Automático |
---|---|---|---|
Velocidad: | 1-10pcs/min | Tamaño disponible del cartón: | L250-550mm*W200-400mm*160-400mm |
Producto disponible: | producto en los cartones, cajas | Estructura: | Todo junto |
Tipo cargado: | lado-carga | Tipo de aislamiento: | Cinta |
voltaje: | 220/380v | uso: | Costmectis como máscara, la crema de cara, la loción, y el pharma, producto alimenticio |
Alta luz: | Máquina horizontal del embalador de la caja del cartón,máquina lateral del embalador de la caja del cartón de la carga,Embalador horizontal automático del caso |
Descripción de producto
Máquina horizontal del embalador de la caja del cartón por la carga lateral para la caja del cartón
El embalador horizontal de la caja del cartón que la máquina es un tha de la máquina integra el desempaque, embalar y el aislamiento, también conocido como tres-en-uno la empaquetadora del caso; Según los requisitos del arreglo del cliente que embalan, los productos se pueden arreglar automáticamente en capas y grupos en formato requerido, y las aberturas laterales del cartón pueden ser abiertas y ser colocadas automáticamente antes de que los productos sean lado-pused en el cartón para asegurarse de que el embalaje es rápido y estable.
Tamaño del cartón | L 250-550mm* W200-400mm *H160-400mm |
Velocidad | 6-10cases/min, modificado para requisitos particulares |
Altura de la entrada del producto | 800±50m m |
Altura de la salida del producto | 800±50m m |
Anchura de la cinta | Mm×L de W (48,60) (los 100m) |
Fuente del aire comprimido | ² de los 5.5~6kg/cm |
Fuente de alimentación | 220v/380v 50/60HZ |
Tamaño de la máquina | L2300 milímetro ×W2000 milímetro ×H1900 milímetro |
Peso de la máquina | 1500Kg |
Incorpore su mensaje